GOLEADORES HISTORICOS
(Hasta 1999)
1-Alberto Spencer (Ecuador):54
2-Fernando Morena (Uruguay):37
3-Pedro Virgilio Rocha (Uruguay):36
4-Daniel Onega (Argentina):31
5-Julio Cesar Morales (Uruguay):30
6-Anthony de Avila (Colombia):29
7-Juan Carlos Sarnari (Argentina):29
8-Luis Artime (Argentina):26
9-Oswaldo Ramirez (Peru):26
10-Alberto Acosta (Argentina):25
GOLEADORES AÑO X AÑO
1960:Alberto Spencer (Peñarol (Uruguay)):7
1961:Osvaldo Panzutto (Independiente (Santa Fe) (Colombia):4
1962:Alberto Spencer (Peñarol (Uruguay))-Coutinho (Santos (Brasil)) y Enrique Raymundi (Emelec (Ecuador)):6
1963:Jose Sanfilippo (Boca Juniors) (Argentina)):7
1964:Mario Rodriguez (Independiente (Argentina)):6
1965:Pele (Santos (Brasil)):8
1966:Daniel German Onega (River Plate (Argentina)):17
1967:Norberto Raffo (Racing Club (Argentina)):14
1968:Tupazinho (Palmeiras (Brasil)):11
1969:Alberto Ferrero (Santiago Wanderes (Chile)):8
1970:Francisco Bertocchi (Liga Deportiva Universitaria (Ecuador)) y Oscar Mas (River Plate (Argentina):9
1971:Luis Artime (Nacional (Uruguay)) y Raul Castronovo (Peñarol (Uruguay):10
1972:Toninho (San Pablo (Brasil))-Teofilo Cubillas (Alianza Lima (Peru)-Percy Rojas (Alianza Lima (Peru) y Oswaldo Ramirez (Universitario (Peru)):6
1973:Carlos Caszely (Colo Colo (Chile)):9
1974:Fernando Morena (Peñarol (Uruguay))-Terto (San Pablo (Brasil)) y Pedro Virgilio Rocha (Peñarol (Uruguay):7
1975:Fernando Morena (Peñarol (Uruguay)) y Oswaldo Ramirez (Universitario (Peru)):8
1976:Palhinha (Cruzeiro (Brasil)):13
1977:Nestor Leonel Scotta (Deportivo Cali (Colombia)) y Julio Cesar Silva (Portuguesa (Venezuela)):5
1978:Nestor Leonel Scotta (Deportivo Cali (Colombia)): y Guillermo La Rosa (Alianza Lima (Peru)):8
1979:Miltao (Guarani (Brasil)) y Juan Jose Ore (Universitario (Peru)):6
1980:Waldemar Victorino (Nacional (Uruguay)):6
1981:Zico (Flamengo (Brasil)):11
1982:Fernando Morena (Peñarol (Uruguay)):9
1983:Arsenio Luzardo (Nacional (Uruguay)):8
1984:Tita (Flamengo (Brasil)):8
1985:Juan Carlos Sanchez (Blooming (Bolivia)):11
1986:Juan Carlos de Lima (Deportivo Quito (Ecuador)):9
1987:Ricardo Gareca (America (Colombia)):7
1988:Arnoldo Iguaran (Millonarios (Colombia)):5
1989:Carlos Aguilera (Peñarol (Uruguay) y Raul Vicente Amarilla (Olimpia (Paraguay)):10
1990:Adriano Samaniego (Olimpia (Paraguay)):7
1991:Gaucho (Flamengo (Brasil)):8
1992:Palhinha (San Pablo (Brasil)):7
1993:Juan Carlos Almada (Universidad Catolica (Chile)):9
1994:Stalin Rivas (Minerven (Venezuela)):7
1995:Jardel (Gremio (Brasil)):12
1996:Anthony de Avila (America (Colombia)):11
1997:Alberto Acosta (Universidad Catolica (Chile)):11
1998:Sergio Joao (Bolivar (Bolivia)):10
1999:Victor Bonilla (Deportivo Cali (Colombia))-Fernando Baiano (Corinthians (Brasil))-Gauchinho (Cerro Porteño (Paraguay))-Ruberth Moran (Estudiantes de Merida (Venezuela))-Ruben Sosa (Nacional (Uruguay) y Martin Zapata (Deportivo Cali (Colombia)):6
TECNICOS CAMPEONES
1960:Roberto Scarone
1961:Roberto Scarone
1962:Luis Alonso Perez "Lula"
1963:Luis Alonso Perez "Lula"
1964:Manuel Giudice
1965:Manuel Giudice
1966.Roque Maspoli
1967:Juan Jose Pizzutti
1968:Osvaldo Zubeldia
1969:Osvaldo Zubeldia
1970:Osvaldo Zubeldia
1971:Washington Etchamendi
1972:Pedro Dellacha
1973:Humberto Maschio
1974:Roberto Ferreiro
1975:Pedro Dellacha
1976:Zeze Moreira
1977:Juan Carlos Lorenzo
1978:Juan Carlos Lorenzo
1979:Luis Alberto Cubilla
1980:Juan Martin Mujica
1981:Paulo Cesar Carpegiani
1982:Hugo Bagnulo
1983:Valdir Espinoza
1984:Jose Omar Pastoriza
1985:Jose Yudica
1986:Hector Veira
1987:Oscar Washington Tabarez
1988:Roberto fleitas
1989:Francisco Maturana
1990:Luis Alberto Cubilla
1991:Mirko Yozic
1992:Tele Santana
1993:Tele Santana
1994:Carlos Bianch
1995:Luis Felipe Scolari
1996:Ramon Angel Diaz
1997:Paulo Autori
1998:Antonio Lopes
1999:Luis Felipe Scolari
PAISES PARTICIPANTES
Argentina:14 Equipos
Bolivia:14 Equipos
Brasil:19 Equipos
Chile:16 Equipos
Colombia:11 Equipos
Ecuador:14 Equipos
Mexico:3 Equipos
Paraguay:8 Equipos
Peru:15 Equipos
Uruguay:8 Equipos
Venezuela:18 Equipos
TABLA DE POSICIONES POR PAISES (140 equipos) (11Paises)
PAIS PJ G E P GF GC PTS Prom.
Argentina 780 374 203 203 1.120 740 951 60,96
Brasil 628 297 153 178 1.031 685 747 59,47
Uruguay 647 271 166 210 940 743 708 54,71
Chile 614 227 162 225 856 829 616 50,16
Colombia 575 225 157 193 752 678 607 52,78
Paraguay 575 203 172 200 753 748 578 50,26
Ecuador 545 180 116 249 636 805 476 43,67
Peru 525 154 135 236 617 803 443 42,19
Bolivia 497 157 101 239 633 893 415 41,75
Venezuela 434 89 105 240 379 789 283 32,60
Mexico 20 6 4 10 19 23 16 40,00
TOTAL 5.840 2183 1.474 2.183 7.736 7.736 5.840
TABLA HISTORICA
EQUIPO-PAIS Part. PJ G E P GF GC PTS Prom.
1-Peñarol (Ur.) 31 265 127 59 79 413 291 313 59,06
2-Nacional (Ur.) 26 227 103 59 65 356 245 265 58,37
3-River Plate 20 197 96 54 47 316 193 246 62,44
4-Olimpia (Par.) 30 220 88 65 67 307 256 241 54,77
5-Cerro P. (Par.) 24 191 69 59 63 255 252 197 31,57
6-Colo Colo (Chi.) 20 163 68 40 55 237 214 176 53,99
7-America (Col.) 13 144 65 45 34 204 143 175 60,76
8-Universitario (Pe.) 21 165 61 46 58 216 218 168 50,91
9-Indepte.(Arg.) 17 129 63 32 34 182 118 158 61,24
10-Univ. Cat. (Chi.) 16 148 59 39 50 238 204 157 53,04
11-Barcelona (Ec.) 19 164 57 41 66 191 210 155 47,26
12-Bolivar (Bol.) 18 141 59 33 49 224 192 151 53,55
13-Boca Juniors 13 110 55 25 30 151 105 135 61,36
14-Sp.Cristal (Pe.) 19 141 45 42 54 185 200 132 46,81
15-Dep.Cali (Col.) 14 112 48 25 39 161 138 121 54,02
16-Atl.Nac. (Col.) 11 95 38 27 30 118 103 103 54,21
17-Palmeiras (Bra.) 9 82 47 8 27 150 93 102 62,20
18-El Nacional (Ec.) 14 92 39 14 39 115 122 92 50,00
19-Emelec (Ec.) 13 107 36 20 51 127 163 92 42,99
20-Millonarios (Col.) 14 88 34 22 32 129 116 90 51,14
21-Gremio (Bra.) 8 71 35 18 18 112 66 88 61,97
22-Cruzeiro (Bra.) 7 66 39 9 18 119 69 87 65,97
23-San Pablo (Bra.) 8 71 32 21 18 104 67 85 59,86
24-Flamengo (Bra.) 6 55 32 13 10 118 62 77 70,00
25-Cobreloa (Chi.) 6 59 26 20 13 81 50 72 61,02
26-Guarani (Par.) 8 73 25 21 27 96 99 71 48,63
27-Al. Lima (Pe.) 14 96 26 19 51 105 155 71 36,98
28-Estud. (LP (Arg.) 7 53 30 10 13 73 43 70 66,04
29-Univ. de Chile 11 75 27 14 34 99 108 68 45,33
30-Or.Petrolero (Bol.) 12 82 23 19 40 93 147 65 39,63
31-J. Wilsterman (Bol) 13 81 24 16 41 93 158 64 39,51
32-The Strongest (Bol.) 11 69 23 14 32 87 122 60 43,48
33-L.D. Univ. (Ec.) 7 59 22 15 22 77 82 59 50,00
34-Racing Club (Arg.) 5 48 24 10 14 82 56 58 60,42
35-U. Española (Chi.) 7 57 20 18 19 69 74 58 50,88
36-San Lorenzo (Arg.) 5 50 21 15 14 75 45 57 57,00
37-Velez S. (Arg.) 5 47 19 19 9 54 33 57 60,64
38-N. O. Boys (Arg.) 4 46 19 18 9 49 41 56 60,87
39-Internacional (Bra.) 5 46 20 12 14 59 43 52 56,52
40-R. Central (Arg.) 6 41 21 9 11 67 43 51 62,20
41-Portuguesa (Ven.) 8 52 15 17 20 51 71 47 45,19
42-Vasco da Gama (Bra.) 6 44 13 19 12 48 42 45 51,14
43-Corinthians (Bra.) 4 34 16 8 10 62 39 40 58,82
44-Atl. Junior (Col.) 6 46 13 14 19 39 55 40 43,48
45-Defensor Sp.(Ur.) 7 51 9 22 20 41 62 40 39,22
46-Dep.Italia (Ven.) 7 50 14 10 26 45 101 38 38,00
47-Santos (Bra.) 5 28 15 3 10 65 46 33 58,93
48-Sol de America (Par.) 6 40 11 11 18 50 68 33 41,25
49-Blooming (Bol.) 4 28 11 7 10 41 36 29 51,79
50-Bella Vista (Ur.) 5 34 10 8 16 46 51 28 41,18
51-Guarani (Bra.) 3 24 9 9 6 36 25 27 56,25
52-Botafogo (Bra.) 3 24 11 5 8 42 37 27 56,25
53-Ind. (SF) (Col.) 5 34 9 9 16 44 58 27 39,71
54-Est.Merida (Ven.) 6 40 10 7 23 40 74 27 33,75
55-Arg.Jrs. (Arg.) 2 19 10 6 3 23 13 26 68,42
56-Minerven (Ven.) 4 35 8 9 18 36 81 25 35,71
57-Dep. Galicia (Ven.) 9 54 8 9 37 40 101 25 23,15
58-Atl.Mineiro (Bra.) 3 23 7 10 6 32 26 24 52,17
59-Danubio (Ur.) 3 24 9 5 10 28 31 23 47,92
60-U. A. Tachira (Ven.) 4 28 8 7 13 31 46 23 41,07
61-Dep.Quito (Ec.) 5 30 5 12 13 26 47 22 36,67
62-Mont.Wanderers (Ur.) 4 25 8 5 12 31 35 21 42,00
63-Palestino (Chi.) 3 22 7 6 9 31 27 20 45,45
64-Dep.Tolima (Col.) 2 16 5 8 3 16 15 18 56,25
65-Ind.Medellin (Col.) 2 20 7 4 9 21 27 18 45,00
66-Libertad (Par.) 3 22 6 6 10 18 27 18 40,91
67-Bahia (Bra.) 3 14 6 5 3 18 15 17 60,71
68-Union Huaral (Pe.) 3 20 4 8 8 18 34 16 40,00
69-Sp.Maritimo (Ven.) 5 33 2 12 19 23 51 16 24,24
70-Progreso (Ur.) 2 15 4 7 4 20 15 15 50,00
71-Dep.Municipal (Bol.) 3 20 6 3 11 38 47 15 37,50
72-Univ.Los Andes (Ven.) 2 18 6 3 9 16 30 15 41,67
73-Criciuma (Bra.) 1 10 6 2 2 19 12 14 70,00
74-Huracan (Arg.) 1 11 6 2 3 19 12 14 63,64
75-F. C. Oeste (Arg.) 2 13 6 2 5 12 11 14 53,85
76-O'Higgins (Chi.) 3 22 4 6 12 22 32 14 31,82
77-Sport Boys (Pe.) 5 31 3 6 22 25 63 12 19,35
78-Fluminense (Bra.) 2 12 4 3 5 19 12 11 45,83
79-Sgo.Wanderers (Chi.) 1 12 4 3 5 20 22 11 45,83
80-Dep.Cuenca (Ec.) 2 13 4 3 6 13 20 11 42,31
81-San Jose (Bol.) 3 20 5 1 14 21 44 11 27,50
82-Caracas F. C. (Ven.) 3 21 3 5 13 24 54 11 26,19
83-Univ.Catolica (Ec.) 2 12 4 2 6 12 10 10 41,67
84-Melgar F. C. (Pe.) 2 12 5 0 7 14 21 10 41,67
85-America (Ec.) 2 12 4 2 6 13 21 10 41,67
86-Dep.Tachira (Ven.) 4 23 1 8 14 12 33 10 21,74
87-Atl.Colegiales (Par.) 1 9 2 5 2 12 9 9 50,00
88-Atl.San Cristobal (Ven.) 1 10 3 3 4 10 12 9 45,00
89-Def.Lima (Pe.) 1 10 4 1 5 8 12 9 45,00
90-Valdez SC (Ec.) 1 8 3 2 3 7 6 8 50,00
91-Dep.Portugues (Ven.)1 12 3 2 7 8 23 8 33,33
92-Valencia FC (Ven.) 3 16 2 4 10 16 35 8 25,00
93-9 de Octubre (Ec.) 3 20 3 2 15 26 56 8 20,00
94-Corithiba (Bra.) 1 6 2 3 1 8 5 7 58,33
95-Cobresal (Chi.) 1 6 1 5 0 6 5 7 58,33
96-America (Me.) 1 8 2 3 3 7 7 7 43,75
97-Dep.concepcion (Chi.) 1 8 2 3 3 9 14 7 43,75
98-Colon (SF) (Arg.) 1 10 3 1 6 10 16 7 35,00
99-Huachipato (Chi.) 1 6 2 2 2 10 10 6 50,00
100-A. Ugarte (Pe.) 1 6 1 4 1 5 8 6 50,00
101-Juan Aurich (Pe.) 1 8 2 2 4 14 20 6 37.50
102-Pepeganga (Ven.) 1 8 3 0 5 4 14 6 37,50
103-M. de Guayana (Ven.) 2 12 1 4 7 7 22 6 25,00
104_Monterrey (Me.) 1 6 2 1 3 10 9 5 41,67
105-Once Caldas (Col.) 1 6 2 1 3 7 6 5 41,67
106-Sport. Recife (Bra.) 1 6 2 1 3 7 6 5 41,67
107-Everton (Chi.) 1 6 2 1 3 7 8 5 41,67
108-U. Magdalena (Col.) 1 6 2 1 3 7 8 5 41,67
109-Def.Arica (Pe.) 1 6 1 3 2 5 6 5 41,67
110-Atl.Bucaramanga (Col.) 1 8 2 1 5 6 9 5 31,25
111-Magallanes (Chi.) 1 6 2 1 3 5 8 5 41,67
112-Sp.Luqueño (Par.) 2 12 1 3 8 7 20 5 20,83
113-Chaco P. (Bol.) 2 12 2 1 9 8 22 5 20,83
114-31 de Octubre (Bol.) 1 10 2 1 7 12 29 5 25,00
115-Guabira (Bol.) 2 12 2 1 9 9 31 5 20,83
116-Nautico R. (Bra.) 1 6 1 2 3 7 8 4 33,33
117-U. San Felipe (Chi.) 1 6 1 2 3 5 8 4 33,33
118-U. D. Canarias (Ven.) 1 6 2 3 3 3 7 4 33,33
119-Guadalajara (Me.) 1 6 2 0 4 2 7 4 33,33
120-Espoli (Ec.) 1 8 2 0 6 8 15 4 25,00
121-Nacional (Par.) 2 8 1 2 5 8 17 4 25,00
122-Tec.Univ. (Ec.) 2 12 1 2 9 15 27 4 16,67
123-Lara FC (Ven.) 1 10 1 2 7 5 17 4 20,00
124-Univ.Tecnica (Pe.) 1 6 1 1 4 7 13 3 25,00
125-Col.San Agustin (Pe.) 1 6 1 1 4 5 11 3 25,00
126-Cerro (Ur.) 1 6 1 1 4 5 13 3 25,00
127-Coquimbo (Chi.) 1 8 1 1 6 6 18 3 18,75
128-Rangers (Chi.) 1 10 1 1 8 11 27 3 15,00
129-Quilmes (Arg.) 1 6 1 0 5 7 11 2 16,67
130-Bangu (Bra.) 1 6 0 2 4 6 12 2 16,67
131-Universitario (Bol.) 1 6 0 2 4 2 19 2 16,67
132-Filanbanco (Ec.) 1 6 0 1 5 5 12 1 8,33
133-Trujillanos (Ven.) 1 6 0 1 5 8 17 1 8,33
134-Atl.Torino (Pe.) 1 6 0 1 5 5 16 1 8,33
135-Atl.Chalaco (Pe.) 1 6 0 1 5 2 14 1 8,33
136-Aurora (Bol.) 1 4 0 1 3 2 14 1 12,50
137-Litoral (Bol.) 1 6 0 1 5 1 14 1 8,33
138-A. Ready (Bol.) 1 6 0 1 5 2 18 1 8,33
139-Dep.Municipal (Pe.) 1 6 0 0 6 3 12 0 0,00
140-Everest (Ec.) 1 2 0 0 2 1 14 0 0,00
TOTAL 5.840 2.183 1.474 2.183 7.736 7.736 5.840
-U. A. Tachira es la fusion de Dep. Tachira y Atl. San Cristobal.
-Filanbanco tenia su sede en Guayaquil, pero jugo de local en la ciudad de Milagro.
EQUIPOS QUE MAS VECES PARTICIPARON
1-Peñarol (Uruguay):31
2-Olimpia (Paraguay):30
3-Nacional (Uruguay):26
4-Cerro Porteño (Paraguay):24
5-Universitario (Peru):21
6-Colo Colo (Chile):20
7-River Plate (Argentina):20
8-Barcelona (Ecuador):19
9-Sporting Cristal (Peru):19
10-bolivar (Bolivia):18
11-Independiente (Argentina):17
12-Universidad Catolica (Chile):16
13-Alianza Lima (Peru):14
14-Deportivo Cali (Colombia):14
15-El Nacional (Ecuador):14
16-Millonarios (Colombia):14
17-America (Colombia):13
18-Boca Juniors (Argentina):13
19-Emelec (Ecuador):13
20-Jorge wilsterman (Bolivia):13
21-Oriente Petrolero (Bolivia):12
22-Atletico Nacional (Colombia):11
23-The strongest (Bolivia):11
24-Universidad de Chile:11
EQUIPOS MAS GANADORES
1-Independiente (Argentina):7
2-Peñarol (Uruguay):5
3-Estudiantes (La Plata) (Argentina):3
4-Nacional (Uruguay):3
5-Boca Juniors (Argentina):2
6-Cruzeiro (Brasil):2
7-Gremio (Brasil):2
8-Olimpia (Paraguay):2
9-River Plate (Argentina):2
10-San Pablo (Brasil):2
11-Santos (Brasil):2
12-Argentinos Juniors (Argentina):1
13-Atletico Nacional (Colombia):1
14-Colo Colo (Chile):1
15-Flamengo (Brasil):1
16-Palmeiras (Brasil):1
17-Racing Club (Argentina):1
18-Vasco da Gama (Brasil):1
19-Velez Sarsfield (Argentina):1
CAMPAÑAS DE LOS CAMPEONES
AÑO CAMPEON PJ G E P GF GC PTS
1960 Peñarol (Ur.) 7 3 4 0 13 5 10
1961 Peñarol (Ur.) 6 4 1 1 12 5 9
1962 Santos (Bra.) 9 6 2 1 29 11 14
1963 Santos (Bra.) 4 3 1 0 10 4 7
1964 Independiente 7 5 2 0 17 6 12
1965 Independiente 6 3 1 2 8 5 7
1966 Peñarol (Ur.) 17 13 0 4 34 16 26
1967 Racing Club 20 14 4 2 44 14 32
1968 Estudiantes (LP) 16 11 2 3 25 12 24
1969 Estudiantes (LP) 4 4 0 0 9 2 8
1970 Estudiantes (LP) 4 3 1 0 5 1 7
1971 Nacional (Ur.) 13 10 2 1 26 4 22
1972 Independiente 12 7 4 1 19 8 18
1973 Independiente 7 3 3 1 8 5 9
1974 Independiente 7 4 2 1 12 6 10
1975 Independiente 7 4 0 3 10 6 8
1976 Cruzeiro (Bra.) 13 11 1 1 46 17 23
1977 Boca Juniors 13 7 5 1 10 3 19
1978 Boca Juniors 6 4 2 0 11 2 10
1979 Olimpia (Par.) 12 9 2 1 23 7 20
1980 Nacional (Ur.) 12 9 2 1 20 5 20
1981 Flamengo (Bra.) 14 9 4 1 28 13 22
1982 Peñarol (Ur.) 12 9 2 1 16 6 20
1983 Gremio (Bra.) 12 8 3 1 23 12 19
1984 Independiente 12 7 4 1 16 7 18
1985 Arg.Juniors 14 8 4 2 20 12 20
1986 River Plate 13 9 3 1 23 8 21
1987 Peñarol (Ur.) 13 8 3 2 20 10 19
1988 Nacional (Ur.) 14 6 6 2 17 12 18
1989 Atl.Nacional (Col.) 14 6 5 3 21 12 17
1990 Olimpia (Par.) 12 6 3 3 22 17 15
1991 Colo Colo (Chi.) 14 7 5 2 22 8 19
1992 San Pablo (Bra.) 14 8 3 3 20 9 19
1993 San Pablo (Bra.) 8 4 2 2 13 6 10
1994 Velez Sarsfield 14 6 5 3 15 12 17
1995 Gremio (Bra.) 14 8 4 2 29 14 20
1996 River Plate 14 8 4 2 28 12 20
1997 Cruzeiro (Bra.) 14 7 1 6 15 12 15
1998 Vasco da Gama (Bra.) 14 7 5 2 17 8 19
1999 Palmeiras (Bra.) 14 7 2 5 24 18 16
LAS MAXIMAS GOLEADAS
1970:Peñarol (Ur.)-Valencia FC (Ven.):11-2
1970:River Plate-Univ La Paz (Bol.):9-0
1971:Peñarol (Ur.)-The Strongest (Bol.):9-0
1962:Santos (Bra.)-Cerro Porteño (Par.):9-1
1963:Peñarol (Ur.)-Everest (Ec.):9-1
1995:Blooming (Bol.)-Dep. Italia (Ven.):8-0
1993:Flamengo (Bra.)-Minerven (Ven.):8-2
1999:Corinthians (Bra.)-Cerro Porteño (Par.):8-2
RESUMEN AÑO X AÑO
AÑO EQUIPOS PJ GOLES Prom.
1960 7 13 39 3,00
1961 9 16 52 3,25
1962 10 26 107 4,12
1963 9 19 63 3,32
1964 11 25 88 3,52
1965 10 27 83 3,07
1966 17 95 284 2,99
1967 19 114 356 3,12
1968 21 93 230 2,47
1969 17 74 211 2,85
1970 19 88 253 2,88
1971 21 74 198 2,68
1972 20 68 176 2,59
1973 19 66 190 2,88
1974 21 76 178 2,34
1975 21 76 208 2,74
1976 21 77 211 2,74
1977 21 75 154 2,05
1978 21 75 185 2,47
1979 21 75 213 2,84
1980 21 75 160 2,13
1981 21 77 221 2,87
1982 21 74 165 2,23
1983 21 74 184 2,49
1984 21 75 206 2,75
1985 21 74 183 2,47
1986 19 65 170 2,62
1987 21 76 207 2,72
1988 21 83 170 2,05
1989 21 91 231 2,54
1990 19 81 182 2,25
1991 21 91 221 2,43
1992 21 99 242 2,44
1993 21 92 255 2,77
1994 21 90 205 2,28
1995 21 91 279 3,07
1996 21 90 252 2,80
1997 21 90 247 2,74
1998 21 90 218 2,42
1999 21 90 259 2,88
TOTAL 2.920 7.736 2,65